
Android o Linux/50000 Uds. Cara/tarjeta múltiple/código múltiple
| Artículo | Parámetro |
| Dimensión | 254,0*177,7*55,2 (milímetros) |
| Peso | 1,4 kilos |
| UPC | RK3288 Cortex-A17, cuatro núcleos 1,6G |
| GPU | Malí-T760MP4 |
| Destello | RAM 2GB |
| ROM 16GB | |
| Androide | android8.1 |
| Reconocimiento facial | 1:N Velocidad:≤1S 1:1Velocidad:≤1S Biblioteca de caras: 50000 Distancia: TIPO 1M, máx. 2M; Ángulo visual: vertical ±35°, transversal±30°, Soporte Detección de vida |
| Comunicación | Ethernet de 10/100/1000 Mbps |
| LCD (lado frontal) | IPS HD de 8 pulgadas (1280*800); brillo 500 cd/㎡ |
| LCD (parte posterior) | 5 pulgadas IPS HD (480*800); brillo 300 cd/㎡ |
| Luz RGB | apoyo |
| Luz infrarroja | apoyo |
| Vocero | Altavoz interior, potencia 5W |
| Botón de encendido | Apoyo |
| Teclado | Llave mecánica, 19 llaves |
| TP | Panel táctil capacitivo de 5 puntos. tiempo de respuesta <48 ms, dureza de la superficie> 6H, transmitancia≥85% |
| lector de circuitos integrados | 13,56 MHz, compatible con M1/CPU, velocidad <0,1 s Distancia: 2,5-5 cm |
| Cámara RGB | Cámara de 2 millones de píxeles, velocidad de fotogramas de captura 25-25 Píxel: 2 millones resolución: 1920*1080 Tamaño de píxel: 2,8um*2,8um Número F: 2,0 Longitud focal: 4,3 mm Ángulo de visión: 68° Rango dinámico: 105dB |
| Cámara de infrarrojos | 2M, velocidad de fotogramas de captura 25-25 |
| RJ45 | Apoyo |
| PUERTO USB | USB2.0, 1 canal |
| USB OTG | Suministro 1 canal |
| 485 | Apoyo |
| Adaptador | DC12V-2A |
| Fuerza | TIPO: <15,6W |
| MÁXIMO: <21,24 W | |
| clase protectora | IP55 |
| Operación Temperatura | 0℃~+45℃ |
| Operación humildad | 10%-90% Sin condensación |
| Almacenamiento Temperatura | ⁃10℃~+60℃ |
| Almacenamiento humildad | 20%-90% Sin condensación |
| ESD | ±6kV táctil、±8kV aire |
| perro guardián | Apoyo |
| Lector de QR | Imagen (píxeles): 640 píxeles (H) * 480 píxeles (V) FPS: 1/60 Rollo/inclinación/guiñada: 360°, ±55°, ±55° Capacidad de decodificación: QR, matriz de datos, PDF7, código de información chino Resolución mínima: ≥7,5 mil |
| WIFI+Bluetooth | WIFI 2,4G/5G + Bluetooth 4,0 |
| 4G | antena: antena interior Soporte 4G |